201-
6666
SEOHO HADAN HOSPITAL
도심 속에서 느끼는 자연힐링, 서호하단병원과 함께하세요.
도심 속에서 느끼는 자연힐링,
서호하단병원과 함께하세요.
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 처지재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
마취료 | 정맥내 주입(Iv Pca)-익일 이후 | LA206 | 선별급여 80인 경우 | 4,334 | 무통주사시 | ||||
마취료 | 정맥내 주입(Iv Pca)-시술당일-확보된 주입로에 Infuser | LA205 | 선별급여 80인 경우 | 4,896 | 무통주사시 | ||||
마취료 | 정맥내 주입(Iv Pca)-시술당일-주입로 확보 및 Infuser | LA204 | 선별급여 80인 경우 | 13,248 | 무통주사시 | ||||
마취료 | IV PCA(무통)-비급여 수술용 | PCA15 | 150,000 | 포함 | 포함 | 비급여수술인 경우 | |||
처치/수술료 | 리프팅(50) | PS14 | 500,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 리프팅(100) | PS15 | 1,000,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 레이저 시술 10 | LASER1 | 100,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 레이저 시술 20 | LASER2 | 200,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 레이저 시술 30 | LASER3 | 300,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(30) | PS00 | 300,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(50) | PS01 | 500,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술 (70) | PA17 | 700,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(80) | PS17 | 800,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(100) | PS02 | 1,000,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(120) | PS16 | 1,200,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(150) | PS03 | 1,500,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(200) | PS04 | 2,000,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(250) | PS05 | 2,500,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(300) | PS06 | 3,000,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(400) | PS07 | 4,000,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(500) | PS08 | 5,000,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(600) | PS09 | 6,000,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(700) | PS10 | 7,000,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(800) | PS11 | 8,000,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(900) | PS12 | 9,000,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 성형수술(1000) | PS13 | 10,000,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 유방재건성형술 Round Block(비급여) | BRPR | 500,000 | 포함 | 포함 | ||||
처치/수술료 | 유방재건-보형물 이용(유방확장기 삽입 및 확장) | N7148 | 선별급여 50인경우 | 653,370 | |||||
처치/수술료 | 유방재건-보형물 이용(영구보형물 삽입-유방절제와 동시 실시) | N7149 | 선별급여 50인경우 | 727,572 | |||||
처치/수술료 | 유방재건-보형물 이용(영구보형물 삽입-유방확장기 제거 후 실시 | N7150 | 선별급여 50인경우 | 521,532 | |||||
처치/수술료 | 유방재건-보형물 이용(유방피막절제-유방피막봉합·절개·피판술 | N7151 | 선별급여 50인경우 | 367,428 | |||||
처치/수술료 | 유방재건-유두재건 | N7152 | 선별급여 50인경우 | 209,970 | |||||
처치/수술료 | 유방재건-유륜재건 | N7153 | 선별급여 50인경우 | 195,264 | |||||
처치/수술료 | 유방재건-자가조직 이용(광배근피판) | N7140 | 선별급여 50인경우 | 1,121,274 | |||||
처치/수술료 | 유방재건-자가조직 이용(광배근보존피판(또는 흉배동맥천공지피 | N7141 | 선별급여 50인경우 | 1,155,276 | |||||
처치/수술료 | 유방재건-자가조직 이용(확장광배근피판) | N7142 | 선별급여 50인경우 | 1,230,582 | |||||
처치/수술료 | 유방재건-자가조직을 이용(횡복직근피판) | N7143 | 선별급여 50인경우 | 1,438,110 | |||||
처치/수술료 | 유방재건-자가조직 이용(양측유경 횡복직근피판) | N7144 | 선별급여 50인경우 | 1,542,102 | |||||
처치/수술료 | 유방재건-자가조직 이용(유리 횡복직근피판) | N7145 | 선별급여 50인경우 | 1,739,286 | |||||
처치/수술료 | 유방재건-자가조직 이용(유리 횡복직근보존피판) | N7146 | 선별급여 50인경우 | 1,918,968 | |||||
처치/수술료 | 유방재건-자가조직 이용(심하복벽천공지유리피판) | N7147 | 선별급여 50인경우 | 2,078,952 | |||||
검사료 | HCG(정성)-요임신반응검사[의뢰] | D5701 | 2,490 | ||||||
검사료 | 혈액형 검사(ABO/RH) | ABO | 6,800 | ||||||
검사료 | 모발 중금속 및 미네랄 검사 | P70045 | 비급여 | 150,000 | |||||
검사료 | 호모시스테인(Homocysteine) | D5147013 | 선별급여 80인 경우 | 15,200 | |||||
검사료 | Nk 세포 활성도 검사[정밀면역검사] | D7631003 | 급여 80, 비급여인경우 | 55,650 | 55,090 | 81,840 | |||
검사료 | 페인뷰-Pain view[정량적감각기능검사] | FY883 | 50,000 | ||||||
검사료 | 페인뷰-Pain view[전류인지역치] | FY884 | 50,000 | ||||||
검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사]비급여 | CZ394 | 15,000 | ||||||
검사료 | 코로나19 신속항원검사[일반면역검사]-상기도 | D6620 | 6,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선 온열치료및 온열치료계획[25] | HZ2723 | 250,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선 온열치료및 온열치료계획[20] | ZH2724 | 200,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선 온열치료및 온열치료계획[55] | HZ2722 | 550,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선 온열치료및 온열치료계획[30] | HZ272 | 300,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 유방초음파 (Breast U/S)[비급여] | P05 | 120,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 갑상선초음파(thyroid) [비급여] | P06 | 70,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 연조직 초음파 (Soft tissue) | P04 | 60,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 초음파 - 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | P87 | 60,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 단순초음파(Ⅰ)-One Point Sono | EB401 | 선별급여 80, 비급여인 경우 | 9,700 | 9,700 | 15,290 | |||
영상진단 및 방사선치료료 | 단순초음파(Ⅱ)-Simple Sono | EB402 | 선별급여 80인, 비급여인 경우 | 19,500 | 19,500 | 30,590 | |||
검사료 | 코로나19-PCR(단독)[의뢰]-상기도(확진환자,PCR우선순위대상자용) | D658305C | 본인부담 100/100 | 62,390 | |||||
검사료 | 코로나19 신속항원검사[일반면역검사]-상기도 | D6620 | 15,000 | ||||||
검사료 | 코로나19-PCR(취합)1단계(그룹)[의뢰] | D658897C | 본인부담 100/100 | 20,200 | |||||
검사료 | 코로나19-PCR(취합)2단계(개별)[의뢰] | D658997C | 본인부담 100/100 | 60,670 | |||||
검사료 | 체온열검사(Thermography)[전신][비급여]-DITI | EZ776 | 100,000 | ||||||
검사료 | 체온열검사(Thermography)[부분][비급여]-DITI | EZ776 | 50,000 | ||||||
처치/수술료 | 성형수술(20) | PS20 | 200,000 | 포함 | 포함 | ||||
검사료 | 마스토체크검사[비급여][의뢰] | MASTO | 비급여 | 60,000 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 처지재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
1회용 전기수술기용 MONOPOLAR 교체형 전극(BLADE, SPATULA, NEEDLE TYPE) | Ez-Clean Electrodes-교체형전극 | M2131901 | 5,216 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
1회용 전기수술기용 MONOPOLAR 일체형 전극 | Ez-Clean Modified Electrodes-교체형전극 | M2131902 | 5,216 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
2회용 전기수술기용 MONOPOLAR 교체형 전극(BLADE, SPATULA, NEEDLE TYPE) | Bowie Pencil(보위펜슬)-Goldline Electrosurgical Pencils | M2130007 | 6,832 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
1회용 patient return pad(케이블미포함)& BOLUS PCA(풍선식(대기압식)/유속선택형) | Bowie Plate(ITC)-체외형의료용전극 Ai호일 | M2134002 | 2,925 | 비급여인경우 | |||||
CONTINUOUS & BOLUS PCA(풍선식(대기압식)/단일유속형) | 무통기-Neofuser Plus 100ml(PCA) | J4306024 | 40,872 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
CONTINUOUS & BOLUS PCA(풍선식(대기압식)/유속선택형) | 무통기-Coopdech Syrinjector Pca | J4306046 | 52,760 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
OTOSTOMY용 ACCESSORY | 레실리오D(RESILIO D) | BL3014FI | 80,000 | 비급여 | |||||
기본형 상후두기도유지기 | 후두마스크-Disposable Silicon laryngomask 4.0 | K4700139 | 18,100 | 선별급여 50%인 경우 | |||||
동종진피(INJECT용) | MEGAFILL(메가필) | BTT01022 | 100,000 | 비급여 | |||||
동종진피(유방재건술용) | MEGADERM(메가덤)전규격 | TSA02009 | 20,870 | 선별급여 50%인 경우 | |||||
동종진피(INPLANT용-유방재건술용 제외) | MEGADERM(메가덤) 2*2cm(3~5mm) | BTS01019 | 260,000 | 비급여 | |||||
동종진피(INPLANT용-유방재건술용 제외) | MEGADERM(메가덤) 4*12cm(0.9*1.4mm) | BTS01019 | 1,300,000 | 비급여 | |||||
드레싱 고정류 | 메피덤 확장형[비급여](자이누컴포케어소프트픽스) | BM5102UP | 5,000 | 비급여 | |||||
드레싱 고정류 | 메피덤 혼합형[비급여](자이누컴포케어소프트픽스) | BM5102UP | 5,000 | 비급여 | |||||
드레싱 고정류 | 이디스(Idis)(6.5*8.6cm)폴리우레탄필름, 실리콘점착제 | BM5101JH | 5,000 | 비급여 | |||||
드레싱 고정류 | 엠엑스에스밴드부직반창고(스킨마커) | BM5103JN | 4,000 | 비급여 | |||||
드레싱 고정류 | 픽싱롤 5cm*10m | BM5103HF | 10,000 | 비급여 | |||||
드레싱 고정류 | 픽싱롤 10cm*10m | BM5105HF | 15,000 | 비급여 | |||||
보조기 | EZRAP Back Brace 2XL-복대[비급여] | BC1206HT | 50,000 | 비급여 | |||||
보조기 | EZRAP Back Brace L-복대[비급여] | BC1206HT | 50,000 | 비급여 | |||||
보조기 | EZRAP Back Brace M-복대[비급여] | BC1206HT | 50,000 | 비급여 | |||||
보조기 | EZRAP Back Brace S-복대[비급여] | BC1206HT | 50,000 | 비급여 | |||||
보조기 | EZRAP Back Brace XL-복대[비급여] | BC1206HT | 50,000 | 비급여 | |||||
분리형 니들필터 | Profi Filter Needle Syringe 3cc (필터시린지) | M1101126 | 500 | 400 | 500 | 선별급여 80%, 비급여인 경우 | |||
수액유량조절세트 PVC 등(수액세트,연결관,조절기등 포함)및 림프부종 방지용 압박스타킹(하지) | 도지플로어(F.C-C(D) PVC(NON-DEHP) | M1003421 | 1,984 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
심부정맥혈전색전증 및 림프부종 방지용 압박스타킹(하지) | 탄력밴드/압박용밴드 스타킹[L][양측] | K7310152 | 42,432 | 42,432 | 53,040 | 선별급여 80%, 100/100인 경우 | |||
심부정맥혈전색전증 및 림프부종 방지용 압박스타킹(하지) | 탄력밴드/압박용밴드 스타킹[M][양측] | K7310152 | 42,432 | 42,432 | 53,040 | 선별급여 80%, 100/100인 경우 | |||
심부정맥혈전색전증 및 림프부종 방지용 압박스타킹(하지)방지용 간헐적 공기 압박 펌프(허벅지형) | 탄력밴드/압박용밴드 스타킹[S][양측] | K7310152 | 42,432 | 42,432 | 53,040 | 선별급여 80%, 100/100인 경우 | |||
심부정맥혈전색전증 방지용 간헐적 공기 압박 펌프(허벅지형) | Dvt-3000 Sleeve(편측) | K7420410 | 40,768 | 40,768 | 50,960 | 선별급여 80%, 100/100인 경우 | |||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(1개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 1,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(2개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 2,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(3개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 3,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(4개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 4,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(5개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 5,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(6개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 6,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(7개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 7,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(8개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 8,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(9개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 9,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(10개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 10,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(11개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 11,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(12개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 12,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(13개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 13,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(14개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 14,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(15개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 15,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(16개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 16,200,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(17개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 17,000,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(18개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 18,000,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(19개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 19,000,000 | 비급여 | |||||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES TUMOR(20개)맘모톰 엔코 | BM0002GU | 20,000,000 | 비급여 | |||||
자가압력조절용 압박스타킹(팔형) | 모빌라이저가먼트 Polyester 등 | K7510080 | 119,288 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
자착성(탄력)붕대 | 1 코반 (Coban Self-Adherent Wrap) | BK7101EA | 10,000 | 비급여 | |||||
자착성(탄력)붕대 | 2 코반 (Coban Self-Adherent Wrap) | BK7101EA | 10,000 | 비급여 | |||||
자착성(탄력)붕대(STRIP TYPE/5cm이상~10cm미만) | 4 코반 (Coban Self-Adherent Wrap) | BK7101EA | 10,000 | 비급여 | |||||
자착성(탄력)붕대 | 6 코반 (Coban Self-Adherent Wrap) | BK7101EA | 10,000 | 비급여 | |||||
자착성(탄력)붕대 | Care Bandage | BK7100VO | 30,000 | 비급여 | |||||
폼 드레싱류(SHEET TYPE/10㎠이상-25㎠미만) | 이지폼(5*5) | M3010211 | 1,432 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
폼 드레싱류(SHEET TYPE/25㎠이상-40㎠미만) | 이지폼(7.5*7.5) | M3020521 | 2,368 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
폼 드레싱류(SHEET TYPE/40㎠이상-55㎠미만) | 이지폼(5.5*13.5)5*5 | M3012311 | 2,616 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
폼 드레싱류(SHEET TYPE/100㎠이상-150㎠미만) | 이지폼(9*19)8.7*6.74*7.5cm | M3020524 | 3,984 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
폼 드레싱류(SHEET TYPE/150㎠이상-200㎠미만) | 이지폼(9*27)4*7.5cm | M3020525 | 6,384 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
폼 드레싱류(SHEET TYPE/100㎠이상-150㎠미만) | 이지폼(12.5*12.5)(Hami Post Op) 5.5*10 | M3020524 | 3,984 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
폼 드레싱류(SHEET TYPE/25㎠이상-40㎠미만) | 메디터치에이디 서클(12mm, 지름 6.5cm)(Hami Post Op) 6*8(Hami Post Op) 10*25 | M3033015 | 1,894 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
폼 드레싱류(SHEET TYPE/10㎠이상-25㎠미만) | 메피렉스 보더 실리콘점착성폴리우레탄필름,폴리우레탄 기포제등(Hami Post Op) 8*10 | M3031309 | 1,432 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
폼 드레싱류(SHEET TYPE/100㎠이상-150㎠미만) | 메디폼(10*10cm*5mm)-Medifoam | M3030701 | 3,984 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
피부봉합용 액상접착제 일반형(0.4ml이상~0.8ml미만) | 더마본드 0.7ml Dermabond Advanced 2-Octyl | B3320204 | 44,748 | 선별급여 90%인 경우 | |||||
피부봉합용 액상접착제 일반형(0.8ml이상~1.2ml미만) | 엑소핀 1g (Exofin Hvta)(Hami Post Op) 10*25(Hami Post Op) 8*10 | B3320001 | 52,965 | 선별급여 90%인 경우 | |||||
피부봉합유지기(STRIP TYPE/5cm미만) | 스테리스트립 R1541 -소 [본부 90%]-STERI STRIP | B3110219 | 763 | 선별급여 90%인 경우 | |||||
피부봉합유지기(STRIP TYPE/5cm이상~10cm미만) | 스테리스트립 R1547 -대 [본부90%]-STERI STRIP | B3120219 | 1,152 | 선별급여 90%인 경우 | |||||
피부봉합용 봉합기(비흡수성) | Skin Stapler(스킨스테플러) | B3001306 | 8,544 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
하이드로콜로이드 드레싱류(SHEET TYPE/100㎠이상-150㎠미만) | 듀오덤 10*10cm(Duoderm Extra thin) | M3010304 | 1,488 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 네오드레싱(6*7) | M3101117 | 107 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 네오드레싱(9*10) | M2108195 | 265 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 드레싱키트 10*10 (큐어패드) | M3105217 | 1,832 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 멸균튜브가드 5*5 | M3102117 | 265 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 멸균튜브가드 8.7*6.7 | M3103417 | 776 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 원에이드플랙스밴드 4*7.5cm | BM5001YS | 1,000 | 비급여 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 하미포스트오피(Hami Post Op) 5.5*10 | M3202036 | 1,480 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 하미포스트오피(Hami Post Op) 6*8 | M3202036 | 1,480 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 하미포스트오피(Hami Post Op) 8*10 | M3202036 | 1,480 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 하미포스트오피(Hami Post Op) 10*15 | M3203036 | 2,488 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 하미포스트오피(Hami Post Op) 10*20 | M3204036 | 3,376 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 하미포스트오피(Hami Post Op) 10*25 | M3205036 | 4,512 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 테가덤플러스 패드 9*10cm(Tegaderm + Pad) | M3202030 | 1,480 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
합성거즈 드레싱류 | 테가덤플러스 패드 9*15cm(Tegaderm + Pad) | M3203030 | 2,488 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
혈관 중재적 시술후 지혈용 | 헤모블럭거즈 7.5*20cm Hemoblock Gauze | K9205003 | 19,424 | 선별급여 80%인 경우 | |||||
흡수성체내용지혈용룸 | 아리스타Ah 3g Mph(Microporous Polysaccharide Hemisphere) | M2075043 | 131,610 | 본인부담 100%인 경우 | |||||
흉부지지대 | Chest-Surgi Bra I-band L(써지브라) | M2108195 | 21,155 | 선별급여 50%인 경우 | |||||
흉부지지대 | Chest-Surgi Bra I-band M(써지브라)(메가덤)전규격 | M2108195 | 21,155 | 선별급여 50%인 경우 | |||||
흉부지지대 | Chest-Surgi Bra I-band S(써지브라) | M2108195 | 21,155 | 선별급여 50%인 경우 | |||||
흉부지지대 | Chest-Surgi Bra I-band XL(써지브라) | M2108195 | 21,155 | 선별급여 50%인 경우 | |||||
흉부지지대 | Chest-Surgi Bra L(써지브라) | M2108195 | 21,155 | 선별급여 50%인 경우 | |||||
흉부지지대 | Chest-Surgi Bra M(써지브라) | M2108195 | 21,155 | 선별급여 50%인 경우 | |||||
흉부지지대 | Chest-Surgi Bra S(써지브라) | M2108195 | 21,155 | 선별급여 50%인 경우 | |||||
흉부지지대 | Chest-Surgi Bra XL(써지브라) | M2108195 | 21,155 | 선별급여 50%인 경우 | |||||
보조기 | Arm Sling(대)[팔걸이]-비급여 | ASL | 5,000 | 비급여 | |||||
보조기 | Arm Sling(소)[팔걸이]-비급여 | ASS | 5,000 | 비급여 | |||||
보조기 | Arm Sling(중)[팔걸이]-비급여 | ASM | 5,000 | 비급여 | |||||
기타 | 환의 (상) | BH | 25,000 | 비급여 | |||||
기타 | 환의 (하) | BH1 | 25,000 | 비급여 | |||||
기타 | 환의 1벌 | P29 | 50,000 | 비급여 | |||||
기타 | 시트 | P30 | 40,000 | 비급여 | |||||
심부정맥혈전색전증 및 림프부종 방지용 압박스타킹(하지) | Diovarico 압박용밴드스타킹(종아리형)[XL][양측] | K7310220 | 42,432 | 42,432 | 53,040 | 선별급여 80%, 100/100인 경우 | |||
심부정맥혈전색전증 및 림프부종 방지용 압박스타킹(하지) | 탄력밴드/압박용밴드스타킹(무릎형)[S][양측] | K7310154 | 42,432 | 42,432 | 53,040 | 선별급여 80%, 100/100인 경우 | |||
심부정맥혈전색전증 및 림프부종 방지용 압박스타킹(하지) | 탄력밴드/압박용밴드스타킹(무릎형)[M][양측] | K7310154 | 42,432 | 42,432 | 53,040 | 선별급여 80%, 100/100인 경우 | |||
심부정맥혈전색전증 및 림프부종 방지용 압박스타킹(하지) | 탄력밴드/압박용밴드스타킹(무릎형)[L][양측] | K7310154 | 42,432 | 42,432 | 53,040 | 선별급여 80%, 100/100인 경우 | |||
심부정맥혈전색전증 및 림프부종 방지용 압박스타킹(하지) | 탄력밴드/압박용밴드스타킹(무릎형)[XL][양측] | K7310154 | 42,432 | 42,432 | 53,040 | 선별급여 80%, 100/100인 경우 | |||
심부정맥혈전색전증 방지용 간헐적 공기 압박 펌프(허벅지형) | Dvt-3000 Sleeve(편측) | K7420410 | 40,768 | 선별급여 80%, 100/100인 경우 | |||||
Skin Temperature Probe (Pvc 등)(50%) | Skin Temperature Probe (Pvc 등)(50%) | L9011232 | 6,415 | 선별급여 50%인 경우 | |||||
인공유방 | Memory Gel Silicone Gel-Filled Breast Implant Silicone Gel 등 | M2102008 | 431,730 | 215,865 | 선별급여50% | ||||
분리형 니들필터 | 정림)Profi Filter Needle Syringe(필터시린지) | M1101136 | 500 | 400 | 선별급여 80%, 비급여인 경우 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
처지재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이 사항 |
|
이학요법료 | 도수치료 L45[비급여] | MX122H | 100,000 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 60[비급여] | MX122A | 120,000 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 45[비급여] | MX122D | 100,000 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 L60[비급여] | MX221I | 120,000 | ||||||
이학요법료 | 페인시스(Pain scrambler)-비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 50,000 | ||||||
이학요법료 | 체외충격파치료3[ESWT/1500] | SZ084A | 30,000 | ||||||
이학요법료 | 체외충격파치료4[ESWT/2000] | SZ084B | 40,000 | ||||||
이학요법료 | 체외충격파치료8[ESWT/4000] | SZ084 | 80,000 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 30[비급여] | MX122C | 70,000 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
처지재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이 사항 |
|
싸이케어주(싸이모신알파1)[비급여] | 653103361 | 300,000 | |||||||
알파모신주(싸이모신알파1)[비급여] | 665508221 | 250,000 | |||||||
이뮤코텔주1mg [비급여] | 674800041 | 350,000 | |||||||
압노바비스쿰에이주20mg[비급여] | 665100030 | 45,000 | |||||||
압노바비스쿰에이주2mg[비급여] | 665100040 | 35,000 | |||||||
압노바비스쿰에이주0.2mg[비급여] | 665100020 | 30,000 | |||||||
압노바비스쿰에이주0.02mg[비급여] | 665100010 | 25,000 | |||||||
압노바비스쿰큐주20mg[비급여] | 665100150 | 45,000 | |||||||
압노바비스쿰큐주2mg[비급여] | 665100160 | 40,000 | |||||||
압노바비스쿰큐주0.2mg[비급여] | 665100140 | 35,000 | |||||||
압노바비스쿰큐주0.02mg[비급여] | 665100130 | 30,000 | |||||||
압노바비스쿰에프주20mg[비급여] | 665100070 | 45,000 | |||||||
압노바비스쿰에프주2mg[비급여] | 665100080 | 40,000 | |||||||
압노바비스쿰에프주0.2mg[비급여] | 665100060 | 35,000 | |||||||
압노바비스쿰에프주0.02mg[비급여] | 665100050 | 30,000 | |||||||
압노바비스쿰엠주20mg[비급여] | 665100110 | 45,000 | |||||||
압노바비스쿰엠주2mg[비급여] | 665100120 | 35,000 | |||||||
압노바비스쿰엠주0.2mg[비급여] | 665100100 | 30,000 | |||||||
압노바비스쿰엠주0.02mg[비급여] | 665100090 | 25,000 | |||||||
이스카도엠20mg [비급여] | 53100090 | 90,000 | |||||||
이스카도엠10mg [비급여] | 53100010 | 80,000 | |||||||
이스카도엠 1mg[비급여] | 53100050 | 70,000 | |||||||
이스카도엠0.1mg [비급여] | 53100100 | 60,000 | |||||||
이스카도엠0.01mg [비급여] | 53100040 | 50,000 | |||||||
이스카도큐20mg [비급여] | 53100030 | 100,000 | |||||||
이스카도큐10mg [비급여] | 53100020 | 90,000 | |||||||
이스카도큐1mg [비급여] | 53100070 | 80,000 | |||||||
이스카도큐0.1mg [비급여] | 53100080 | 70,000 | |||||||
이스카도큐0.01mg [비급여] | 53100060 | 60,000 | |||||||
지씨셀레늄주10ml[비급여] | 681100291 | 50,000 | |||||||
사메주사A[비급여] | 669907AC | 110,000 | |||||||
사메주사 5ml/1A[비급여] | 66990719 | 70,000 | |||||||
징크온주10ml[비급여] | 645905870 | 50,000 | |||||||
바이온주[비급여] | 662502980 | 50,000 | |||||||
구치온주1200mg[비급여] | 653102970 | 70,000 | |||||||
바이타디주20만IU[비급여] | 669906221 | 30,000 | |||||||
바이타디주30만IU[비급여] | 669907081 | 70,000 | |||||||
리포토신주사(치옥트산)12ml[비급여] | 670602310 | 50,000 | |||||||
아스코빅주 20ml(비급여) | 653102271 | 10,000 | |||||||
펜타비타주[비급여] | 669904691 | 10,000 | |||||||
푸리티주사[비급여] | 64590520 | 20,000 | |||||||
레드업주사[비급여] | 645906271 | 10,000 | |||||||
블루업주사[비급여] | 64590634 | 50,000 | |||||||
